dann halte aber mal schön durch!!!!Lissi71 hat geschrieben:Hope72 hat geschrieben:hatte leider keine ZeitBea*1970* hat geschrieben:
Huhu
Süsse, noch da???musste heir dringend mal putzen.
Wegen dem rauchen, bin dabei. Hast du schon einen Plan? Beim abnehmen schaffe ich das, aber beim scheix rauchen bin ich echt ratlos
bin auch dabei! Hab nun schon 2 Tage durchgehalten und muss sagen, dass mir dasgar nicht so fehlt....bis jetzt jedenfalls.
![]()
Vorhin als ich im Garten ein paar Blumen eingepflanzt hab hab ich mir fast den Hintern abgefroren....
hier sind nur noch 6 Grad![]()
.............
@ Mella:
@ Hope: du hast ja schon wieder ein Kilo geschafft .....klasse !!
Wir lassen uns nicht unterkriegen, wer macht mit??;o)
Jana
U1 - 16.11.2005 - 3770g - 53cm - KU:34,5cm
U2 - 21.11.2005 - 3410g - 53cm - KU:34,5cm
U3 - 16.12.2005 - 4000g - 55cm - KU:34,0cm
U4 - 24.01.2006 - 5410g - 62cm - KU:39,0cm
U5 - 16.05.2006 - 9180g - 68cm - KU:43,0cm
U6 - 15.11.2006 - 11,0kg - 77cm - KU:46,0cm
U7 - 20.11.2007 - 14,3kg - 90cm - KU:48,0cm

Nina
U1 - 25.10.2007 - 4530g - 59cm - KU:37,5cm
U2 - 05.11.2007 - 4480g - 57cm - KU:37,5cm
U3 - 27.11.2007 - 5030g - 57cm - KU:39,0cm
U4 - 18.01.2008 - 5850g - 62cm - KU:41,5cm
U5 - 22.04.2008 - 8000g - 67cm - KU:45,0cm

U1 - 16.11.2005 - 3770g - 53cm - KU:34,5cm
U2 - 21.11.2005 - 3410g - 53cm - KU:34,5cm
U3 - 16.12.2005 - 4000g - 55cm - KU:34,0cm
U4 - 24.01.2006 - 5410g - 62cm - KU:39,0cm
U5 - 16.05.2006 - 9180g - 68cm - KU:43,0cm
U6 - 15.11.2006 - 11,0kg - 77cm - KU:46,0cm
U7 - 20.11.2007 - 14,3kg - 90cm - KU:48,0cm

Nina
U1 - 25.10.2007 - 4530g - 59cm - KU:37,5cm
U2 - 05.11.2007 - 4480g - 57cm - KU:37,5cm
U3 - 27.11.2007 - 5030g - 57cm - KU:39,0cm
U4 - 18.01.2008 - 5850g - 62cm - KU:41,5cm
U5 - 22.04.2008 - 8000g - 67cm - KU:45,0cm

na dann weiter viel spaß!!!!!Jaqueline hat geschrieben:Lissi![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Die Arbeit war gestern sehr schwer aber es macht Spass wünsche euch einen schönen Tag
Jana
U1 - 16.11.2005 - 3770g - 53cm - KU:34,5cm
U2 - 21.11.2005 - 3410g - 53cm - KU:34,5cm
U3 - 16.12.2005 - 4000g - 55cm - KU:34,0cm
U4 - 24.01.2006 - 5410g - 62cm - KU:39,0cm
U5 - 16.05.2006 - 9180g - 68cm - KU:43,0cm
U6 - 15.11.2006 - 11,0kg - 77cm - KU:46,0cm
U7 - 20.11.2007 - 14,3kg - 90cm - KU:48,0cm

Nina
U1 - 25.10.2007 - 4530g - 59cm - KU:37,5cm
U2 - 05.11.2007 - 4480g - 57cm - KU:37,5cm
U3 - 27.11.2007 - 5030g - 57cm - KU:39,0cm
U4 - 18.01.2008 - 5850g - 62cm - KU:41,5cm
U5 - 22.04.2008 - 8000g - 67cm - KU:45,0cm

U1 - 16.11.2005 - 3770g - 53cm - KU:34,5cm
U2 - 21.11.2005 - 3410g - 53cm - KU:34,5cm
U3 - 16.12.2005 - 4000g - 55cm - KU:34,0cm
U4 - 24.01.2006 - 5410g - 62cm - KU:39,0cm
U5 - 16.05.2006 - 9180g - 68cm - KU:43,0cm
U6 - 15.11.2006 - 11,0kg - 77cm - KU:46,0cm
U7 - 20.11.2007 - 14,3kg - 90cm - KU:48,0cm

Nina
U1 - 25.10.2007 - 4530g - 59cm - KU:37,5cm
U2 - 05.11.2007 - 4480g - 57cm - KU:37,5cm
U3 - 27.11.2007 - 5030g - 57cm - KU:39,0cm
U4 - 18.01.2008 - 5850g - 62cm - KU:41,5cm
U5 - 22.04.2008 - 8000g - 67cm - KU:45,0cm

Bea*1970* hat geschrieben:Echt supiHope72 hat geschrieben:hatte leider keine ZeitBea*1970* hat geschrieben:
Huhu
Süsse, noch da???musste heir dringend mal putzen.
Wegen dem rauchen, bin dabei. Hast du schon einen Plan? Beim abnehmen schaffe ich das, aber beim scheix rauchen bin ich echt ratlos![]()
![]()
![]()
![]()
Also ich habe mir vorgenommen das Ganze morgen anzugehen. Morgens die letzte Zigi und dann gehe ich ja mit Vanny ins Krankenhaus und da werde ich dann einfach keine Zigis mitnehmen. Bei mir ist meist der erste Tag der schlimmste. Hoffe das ich dann wirklich auch nicht zum Rauchen kommen werde und wenn Tag eins mal geschafft ist, geht es hoffentlich gut weiter. Mal gucken, bin da nicht so tapfer, aber ich habe mir mein Ziel gesetzt und d.h. vor Beginn einer weiteren Behandlung will ich ein halbes Jahr Nicht-Qualmer sein. Wie willst du es handhaben?????
wünsche dir ganz viel kraft das du es durchhälst!!!!!
Jana
U1 - 16.11.2005 - 3770g - 53cm - KU:34,5cm
U2 - 21.11.2005 - 3410g - 53cm - KU:34,5cm
U3 - 16.12.2005 - 4000g - 55cm - KU:34,0cm
U4 - 24.01.2006 - 5410g - 62cm - KU:39,0cm
U5 - 16.05.2006 - 9180g - 68cm - KU:43,0cm
U6 - 15.11.2006 - 11,0kg - 77cm - KU:46,0cm
U7 - 20.11.2007 - 14,3kg - 90cm - KU:48,0cm

Nina
U1 - 25.10.2007 - 4530g - 59cm - KU:37,5cm
U2 - 05.11.2007 - 4480g - 57cm - KU:37,5cm
U3 - 27.11.2007 - 5030g - 57cm - KU:39,0cm
U4 - 18.01.2008 - 5850g - 62cm - KU:41,5cm
U5 - 22.04.2008 - 8000g - 67cm - KU:45,0cm

U1 - 16.11.2005 - 3770g - 53cm - KU:34,5cm
U2 - 21.11.2005 - 3410g - 53cm - KU:34,5cm
U3 - 16.12.2005 - 4000g - 55cm - KU:34,0cm
U4 - 24.01.2006 - 5410g - 62cm - KU:39,0cm
U5 - 16.05.2006 - 9180g - 68cm - KU:43,0cm
U6 - 15.11.2006 - 11,0kg - 77cm - KU:46,0cm
U7 - 20.11.2007 - 14,3kg - 90cm - KU:48,0cm

Nina
U1 - 25.10.2007 - 4530g - 59cm - KU:37,5cm
U2 - 05.11.2007 - 4480g - 57cm - KU:37,5cm
U3 - 27.11.2007 - 5030g - 57cm - KU:39,0cm
U4 - 18.01.2008 - 5850g - 62cm - KU:41,5cm
U5 - 22.04.2008 - 8000g - 67cm - KU:45,0cm

hope... das bringt nicht wirklich was, erst zu reduzieren.....Hope72 hat geschrieben:wow morgen schon?Bea*1970* hat geschrieben:Echt supiHope72 hat geschrieben:hatte leider keine Zeitmusste heir dringend mal putzen.
Wegen dem rauchen, bin dabei. Hast du schon einen Plan? Beim abnehmen schaffe ich das, aber beim scheix rauchen bin ich echt ratlos![]()
![]()
![]()
![]()
Also ich habe mir vorgenommen das Ganze morgen anzugehen. Morgens die letzte Zigi und dann gehe ich ja mit Vanny ins Krankenhaus und da werde ich dann einfach keine Zigis mitnehmen. Bei mir ist meist der erste Tag der schlimmste. Hoffe das ich dann wirklich auch nicht zum Rauchen kommen werde und wenn Tag eins mal geschafft ist, geht es hoffentlich gut weiter. Mal gucken, bin da nicht so tapfer, aber ich habe mir mein Ziel gesetzt und d.h. vor Beginn einer weiteren Behandlung will ich ein halbes Jahr Nicht-Qualmer sein. Wie willst du es handhaben?????
ne das schaffe ich noch nicht
Ich denke ich sollte erstmal reduzieren, bevor ich den entscheidenen Schritt wage. Allerdings will ich vorher meine letzten 2 Kilos noch runter haben.
Für morgen, das alles gutgeht![]()
![]()
Jana
U1 - 16.11.2005 - 3770g - 53cm - KU:34,5cm
U2 - 21.11.2005 - 3410g - 53cm - KU:34,5cm
U3 - 16.12.2005 - 4000g - 55cm - KU:34,0cm
U4 - 24.01.2006 - 5410g - 62cm - KU:39,0cm
U5 - 16.05.2006 - 9180g - 68cm - KU:43,0cm
U6 - 15.11.2006 - 11,0kg - 77cm - KU:46,0cm
U7 - 20.11.2007 - 14,3kg - 90cm - KU:48,0cm

Nina
U1 - 25.10.2007 - 4530g - 59cm - KU:37,5cm
U2 - 05.11.2007 - 4480g - 57cm - KU:37,5cm
U3 - 27.11.2007 - 5030g - 57cm - KU:39,0cm
U4 - 18.01.2008 - 5850g - 62cm - KU:41,5cm
U5 - 22.04.2008 - 8000g - 67cm - KU:45,0cm

U1 - 16.11.2005 - 3770g - 53cm - KU:34,5cm
U2 - 21.11.2005 - 3410g - 53cm - KU:34,5cm
U3 - 16.12.2005 - 4000g - 55cm - KU:34,0cm
U4 - 24.01.2006 - 5410g - 62cm - KU:39,0cm
U5 - 16.05.2006 - 9180g - 68cm - KU:43,0cm
U6 - 15.11.2006 - 11,0kg - 77cm - KU:46,0cm
U7 - 20.11.2007 - 14,3kg - 90cm - KU:48,0cm

Nina
U1 - 25.10.2007 - 4530g - 59cm - KU:37,5cm
U2 - 05.11.2007 - 4480g - 57cm - KU:37,5cm
U3 - 27.11.2007 - 5030g - 57cm - KU:39,0cm
U4 - 18.01.2008 - 5850g - 62cm - KU:41,5cm
U5 - 22.04.2008 - 8000g - 67cm - KU:45,0cm

oje....Bea*1970* hat geschrieben:Hallo,
will mich nur kurz aus dem Krankenhaus zurück melden. Haben es (mehr oder weniger) gut hinter uns gebracht. Vanessa war die jüngste (gerade mal 2 Tage jünger wie der zweite Patient) und hat es somit als erste überstanden gehabt. Leider war sie dafür die letzte die das okay zum nach Hause gehen bekommen hat.
Tja, die Zeit während sie operiert wurde ging schnell und gut rum. Habe mir dann noch ein Brötchen geholt und rasch gefuttert (hätte ich mal nicht). Mit mir war alles okay, aber kaum den Wachraum betreten bekam ich es irsinnig an den Kreislauf und es wurde mir grotten schlecht. Peinlicherweise kam das Brötchen wieder zum Vorschein. Keine Ahnung warum - vielleicht lag es daran das sie mich herzzerreißend weinend empfing oder aber daran das ich nicht auf ein blutendes Mädel vorbereitet war. Sie hatte deftige Nachblutungen (laut Schwester ist es selten so arg) die ewig lange andauerten. Der Arzt kam dann auch extra nochmals vorbei und hat dann auch Nasentropfen verordnet. Daraufhin wurde es dann auch besser.
Tja, sie hat dann viel geschlafen und irgendwann wollte auch sie was essen. Tja, hat sie dann auch, aber es kam alles wieder zum Vorschein. Auch der zweite Versuch lief nicht besser ab. Mittags kam dann die Narkoseärztin und während wir vom HNO-Arzt das okay zum heim gehen bekamen, gab sie dieses nicht. Sie mußte erst was im Magen haben und auch drinnen behalten. Tja so gegen 15:15 Uhr bekamen wir dann das okay zum heim gehen. Vanessa total unglücklich weil ja der Papa sie abholen kommen wollte. Nun gut, kaum im Auto fielen die Augen zu. Sie war dann nochmals kurz wach und seither schläft sie wie ein Murmeltier.
So, das wars für den Moment. Die nächsten 2 Wochen darf sie nicht in den KiGa und sich auch nicht körperlich anstrengen. Na supi, bin ich ja mal gespannt wie das klappen wird.
dann euch beiden mal gute besserung!!!!
Jana
U1 - 16.11.2005 - 3770g - 53cm - KU:34,5cm
U2 - 21.11.2005 - 3410g - 53cm - KU:34,5cm
U3 - 16.12.2005 - 4000g - 55cm - KU:34,0cm
U4 - 24.01.2006 - 5410g - 62cm - KU:39,0cm
U5 - 16.05.2006 - 9180g - 68cm - KU:43,0cm
U6 - 15.11.2006 - 11,0kg - 77cm - KU:46,0cm
U7 - 20.11.2007 - 14,3kg - 90cm - KU:48,0cm

Nina
U1 - 25.10.2007 - 4530g - 59cm - KU:37,5cm
U2 - 05.11.2007 - 4480g - 57cm - KU:37,5cm
U3 - 27.11.2007 - 5030g - 57cm - KU:39,0cm
U4 - 18.01.2008 - 5850g - 62cm - KU:41,5cm
U5 - 22.04.2008 - 8000g - 67cm - KU:45,0cm

U1 - 16.11.2005 - 3770g - 53cm - KU:34,5cm
U2 - 21.11.2005 - 3410g - 53cm - KU:34,5cm
U3 - 16.12.2005 - 4000g - 55cm - KU:34,0cm
U4 - 24.01.2006 - 5410g - 62cm - KU:39,0cm
U5 - 16.05.2006 - 9180g - 68cm - KU:43,0cm
U6 - 15.11.2006 - 11,0kg - 77cm - KU:46,0cm
U7 - 20.11.2007 - 14,3kg - 90cm - KU:48,0cm

Nina
U1 - 25.10.2007 - 4530g - 59cm - KU:37,5cm
U2 - 05.11.2007 - 4480g - 57cm - KU:37,5cm
U3 - 27.11.2007 - 5030g - 57cm - KU:39,0cm
U4 - 18.01.2008 - 5850g - 62cm - KU:41,5cm
U5 - 22.04.2008 - 8000g - 67cm - KU:45,0cm

oje....Hope72 hat geschrieben:Huhuuuu
das war ein TagMein S-Vater kommt morgen direkt vom KH in die Reha, und so habe ich meine S-Mom den halben Tag durch die Gegendgekutscht. War heute beim Doc, wegen meiner Beine und habe jetzt Montag einen Termin bei einem Spezialisten. Meine Beine müssen wohl so schnell wie möglich operiert werden
![]()
wann mußt du den ?
Jana
U1 - 16.11.2005 - 3770g - 53cm - KU:34,5cm
U2 - 21.11.2005 - 3410g - 53cm - KU:34,5cm
U3 - 16.12.2005 - 4000g - 55cm - KU:34,0cm
U4 - 24.01.2006 - 5410g - 62cm - KU:39,0cm
U5 - 16.05.2006 - 9180g - 68cm - KU:43,0cm
U6 - 15.11.2006 - 11,0kg - 77cm - KU:46,0cm
U7 - 20.11.2007 - 14,3kg - 90cm - KU:48,0cm

Nina
U1 - 25.10.2007 - 4530g - 59cm - KU:37,5cm
U2 - 05.11.2007 - 4480g - 57cm - KU:37,5cm
U3 - 27.11.2007 - 5030g - 57cm - KU:39,0cm
U4 - 18.01.2008 - 5850g - 62cm - KU:41,5cm
U5 - 22.04.2008 - 8000g - 67cm - KU:45,0cm

U1 - 16.11.2005 - 3770g - 53cm - KU:34,5cm
U2 - 21.11.2005 - 3410g - 53cm - KU:34,5cm
U3 - 16.12.2005 - 4000g - 55cm - KU:34,0cm
U4 - 24.01.2006 - 5410g - 62cm - KU:39,0cm
U5 - 16.05.2006 - 9180g - 68cm - KU:43,0cm
U6 - 15.11.2006 - 11,0kg - 77cm - KU:46,0cm
U7 - 20.11.2007 - 14,3kg - 90cm - KU:48,0cm

Nina
U1 - 25.10.2007 - 4530g - 59cm - KU:37,5cm
U2 - 05.11.2007 - 4480g - 57cm - KU:37,5cm
U3 - 27.11.2007 - 5030g - 57cm - KU:39,0cm
U4 - 18.01.2008 - 5850g - 62cm - KU:41,5cm
U5 - 22.04.2008 - 8000g - 67cm - KU:45,0cm

na dann....Lissi71 hat geschrieben:Ja...hab bis heute keine Zigarette mehr angerührt. Hab bisher auch kein Verlangen danach.Hope72 hat geschrieben:DankeLissi71 hat geschrieben:
bin auch dabei! Hab nun schon 2 Tage durchgehalten und muss sagen, dass mir dasgar nicht so fehlt....bis jetzt jedenfalls.
![]()
Vorhin als ich im Garten ein paar Blumen eingepflanzt hab hab ich mir fast den Hintern abgefroren....
hier sind nur noch 6 Grad![]()
.............
@ Hope: du hast ja schon wieder ein Kilo geschafft .....klasse !!und super, hey, hast du den 3. Tag auch überstanden?
![]()
![]()
![]()
Jana
U1 - 16.11.2005 - 3770g - 53cm - KU:34,5cm
U2 - 21.11.2005 - 3410g - 53cm - KU:34,5cm
U3 - 16.12.2005 - 4000g - 55cm - KU:34,0cm
U4 - 24.01.2006 - 5410g - 62cm - KU:39,0cm
U5 - 16.05.2006 - 9180g - 68cm - KU:43,0cm
U6 - 15.11.2006 - 11,0kg - 77cm - KU:46,0cm
U7 - 20.11.2007 - 14,3kg - 90cm - KU:48,0cm

Nina
U1 - 25.10.2007 - 4530g - 59cm - KU:37,5cm
U2 - 05.11.2007 - 4480g - 57cm - KU:37,5cm
U3 - 27.11.2007 - 5030g - 57cm - KU:39,0cm
U4 - 18.01.2008 - 5850g - 62cm - KU:41,5cm
U5 - 22.04.2008 - 8000g - 67cm - KU:45,0cm

U1 - 16.11.2005 - 3770g - 53cm - KU:34,5cm
U2 - 21.11.2005 - 3410g - 53cm - KU:34,5cm
U3 - 16.12.2005 - 4000g - 55cm - KU:34,0cm
U4 - 24.01.2006 - 5410g - 62cm - KU:39,0cm
U5 - 16.05.2006 - 9180g - 68cm - KU:43,0cm
U6 - 15.11.2006 - 11,0kg - 77cm - KU:46,0cm
U7 - 20.11.2007 - 14,3kg - 90cm - KU:48,0cm

Nina
U1 - 25.10.2007 - 4530g - 59cm - KU:37,5cm
U2 - 05.11.2007 - 4480g - 57cm - KU:37,5cm
U3 - 27.11.2007 - 5030g - 57cm - KU:39,0cm
U4 - 18.01.2008 - 5850g - 62cm - KU:41,5cm
U5 - 22.04.2008 - 8000g - 67cm - KU:45,0cm

na supi..... mach mir mal ein schlechtes gewissen!!!!Lissi71 hat geschrieben:Weiss nichtHope72 hat geschrieben:hört sich doch gut anLissi71 hat geschrieben:Hallo zusammen,
die Beiden sehen nach dem Auftauen gut aus *freu....somit wäre die erste Hüde genommen. Nun müssen sie sich nur noch weiterentwickeln. Morgen, kurz bevor wir losfahren, soll ich deswegen nochmal anfragen.
Werde mich morgen nach dem Transfer nochmal melden und mich dann wohl ein bisschen hier verdrücken....will euch ja nicht nerven oder den Ordner zum Lissi-Ordner mutieren lassen.![]()
Für Vanny schonmal jetzt ganz viele....bin mir sicher, dass alles gut gehen wird!
@ Nadja
freut mich, dass dir die Arbeit Spass macht![]()
Bis bald und alles Liebe für euch alle![]()
![]()
Aber warum willst du dann erstmal nicht hier schreiben?...will halt in meiner WS hier keinen nerven.
hab ich also genervt????
mensch.... dafür schreieben wir doch alle zusammen? oder???
Jana
U1 - 16.11.2005 - 3770g - 53cm - KU:34,5cm
U2 - 21.11.2005 - 3410g - 53cm - KU:34,5cm
U3 - 16.12.2005 - 4000g - 55cm - KU:34,0cm
U4 - 24.01.2006 - 5410g - 62cm - KU:39,0cm
U5 - 16.05.2006 - 9180g - 68cm - KU:43,0cm
U6 - 15.11.2006 - 11,0kg - 77cm - KU:46,0cm
U7 - 20.11.2007 - 14,3kg - 90cm - KU:48,0cm

Nina
U1 - 25.10.2007 - 4530g - 59cm - KU:37,5cm
U2 - 05.11.2007 - 4480g - 57cm - KU:37,5cm
U3 - 27.11.2007 - 5030g - 57cm - KU:39,0cm
U4 - 18.01.2008 - 5850g - 62cm - KU:41,5cm
U5 - 22.04.2008 - 8000g - 67cm - KU:45,0cm

U1 - 16.11.2005 - 3770g - 53cm - KU:34,5cm
U2 - 21.11.2005 - 3410g - 53cm - KU:34,5cm
U3 - 16.12.2005 - 4000g - 55cm - KU:34,0cm
U4 - 24.01.2006 - 5410g - 62cm - KU:39,0cm
U5 - 16.05.2006 - 9180g - 68cm - KU:43,0cm
U6 - 15.11.2006 - 11,0kg - 77cm - KU:46,0cm
U7 - 20.11.2007 - 14,3kg - 90cm - KU:48,0cm

Nina
U1 - 25.10.2007 - 4530g - 59cm - KU:37,5cm
U2 - 05.11.2007 - 4480g - 57cm - KU:37,5cm
U3 - 27.11.2007 - 5030g - 57cm - KU:39,0cm
U4 - 18.01.2008 - 5850g - 62cm - KU:41,5cm
U5 - 22.04.2008 - 8000g - 67cm - KU:45,0cm

ok!!! mach dasss........ *dauer pustttttttt*Lissi71 hat geschrieben:Danke Süße.....*gaaaaaaaaanztiefeinatmesusili311 hat geschrieben:so... jetzt noch ne portion![]()
an lissy, das deine zwei süßen sich süppi wohl bei dir fühlen!!!
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
und noch mal kräftig *PPPPUUUUSSSSSSSSSTTTTTTTTTTT* und tief einatmen!!!!!!![]()
![]()
Werd mir wohl für die nächsten 2 Wochen ein Abo bei dir bestellen.
Jana
U1 - 16.11.2005 - 3770g - 53cm - KU:34,5cm
U2 - 21.11.2005 - 3410g - 53cm - KU:34,5cm
U3 - 16.12.2005 - 4000g - 55cm - KU:34,0cm
U4 - 24.01.2006 - 5410g - 62cm - KU:39,0cm
U5 - 16.05.2006 - 9180g - 68cm - KU:43,0cm
U6 - 15.11.2006 - 11,0kg - 77cm - KU:46,0cm
U7 - 20.11.2007 - 14,3kg - 90cm - KU:48,0cm

Nina
U1 - 25.10.2007 - 4530g - 59cm - KU:37,5cm
U2 - 05.11.2007 - 4480g - 57cm - KU:37,5cm
U3 - 27.11.2007 - 5030g - 57cm - KU:39,0cm
U4 - 18.01.2008 - 5850g - 62cm - KU:41,5cm
U5 - 22.04.2008 - 8000g - 67cm - KU:45,0cm

U1 - 16.11.2005 - 3770g - 53cm - KU:34,5cm
U2 - 21.11.2005 - 3410g - 53cm - KU:34,5cm
U3 - 16.12.2005 - 4000g - 55cm - KU:34,0cm
U4 - 24.01.2006 - 5410g - 62cm - KU:39,0cm
U5 - 16.05.2006 - 9180g - 68cm - KU:43,0cm
U6 - 15.11.2006 - 11,0kg - 77cm - KU:46,0cm
U7 - 20.11.2007 - 14,3kg - 90cm - KU:48,0cm

Nina
U1 - 25.10.2007 - 4530g - 59cm - KU:37,5cm
U2 - 05.11.2007 - 4480g - 57cm - KU:37,5cm
U3 - 27.11.2007 - 5030g - 57cm - KU:39,0cm
U4 - 18.01.2008 - 5850g - 62cm - KU:41,5cm
U5 - 22.04.2008 - 8000g - 67cm - KU:45,0cm

naja.... du hast am 2.6. ss termin und ich muß zur kontrolle!!!!Lissi71 hat geschrieben:Prima dass euer Mini so aktiv istsusili311 hat geschrieben:hallöchen zusammen!!!!
ich war beim gyn.... mit micha!!!
unser krümel ist vital!!! micha hat sich erschrocken das es sich schon so viel bewegt!![]()
![]()
mußte dieses mal 30€ zahlen. pro quatal, damit mein gyn immer nen ultraschall macht!!!![]()
sie hat auch versucht auf den hintern zu schauen.... naja und kaum hat der stab die stelle versucht zu zeigen.... hat es den hintern weggereht!!!nenene...
nagut. ich soll jetzt schauen das ich mich evt. zum ss schwimmen anmelde. bzw. viel schwimmen gehen. naja und krankengymnastik machen. wenn mein orthopäde mir gleich keine aufschreibt, schreibt mir die gyn welche auf.
ach ja. und sie hat mich direkt bis zum 2.6.05 krank geschrieben. und ich habe auf der arbeit angerufen. naja und mein chef sagte "dann noch schönen herbst!"
so ein arsch... naja mal sehen!
so dann noch weitere...![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
für eure termine!!!
![]()
An der Reaktion deines Chefs sieht man wieder mal, wie egoistisch Vorgesetzte doch oft denken.![]()
Bin übrigens auch bis zum 2.6. krank geschrieben....irgendwie sind unsere Termine in letzter Zeit immer gleich![]()
aber ihrgendwie haste recht!!!
Jana
U1 - 16.11.2005 - 3770g - 53cm - KU:34,5cm
U2 - 21.11.2005 - 3410g - 53cm - KU:34,5cm
U3 - 16.12.2005 - 4000g - 55cm - KU:34,0cm
U4 - 24.01.2006 - 5410g - 62cm - KU:39,0cm
U5 - 16.05.2006 - 9180g - 68cm - KU:43,0cm
U6 - 15.11.2006 - 11,0kg - 77cm - KU:46,0cm
U7 - 20.11.2007 - 14,3kg - 90cm - KU:48,0cm

Nina
U1 - 25.10.2007 - 4530g - 59cm - KU:37,5cm
U2 - 05.11.2007 - 4480g - 57cm - KU:37,5cm
U3 - 27.11.2007 - 5030g - 57cm - KU:39,0cm
U4 - 18.01.2008 - 5850g - 62cm - KU:41,5cm
U5 - 22.04.2008 - 8000g - 67cm - KU:45,0cm

U1 - 16.11.2005 - 3770g - 53cm - KU:34,5cm
U2 - 21.11.2005 - 3410g - 53cm - KU:34,5cm
U3 - 16.12.2005 - 4000g - 55cm - KU:34,0cm
U4 - 24.01.2006 - 5410g - 62cm - KU:39,0cm
U5 - 16.05.2006 - 9180g - 68cm - KU:43,0cm
U6 - 15.11.2006 - 11,0kg - 77cm - KU:46,0cm
U7 - 20.11.2007 - 14,3kg - 90cm - KU:48,0cm

Nina
U1 - 25.10.2007 - 4530g - 59cm - KU:37,5cm
U2 - 05.11.2007 - 4480g - 57cm - KU:37,5cm
U3 - 27.11.2007 - 5030g - 57cm - KU:39,0cm
U4 - 18.01.2008 - 5850g - 62cm - KU:41,5cm
U5 - 22.04.2008 - 8000g - 67cm - KU:45,0cm



