Wir lassen uns nicht unterkriegen, wer macht mit??;o)
Hallo liebe Nicole
kann gut verstehen das du durch den Wind bist
so etwas muss frau erstmal verkraften
Aber du hast normal reagiert nach dem negativen Test. So hätte jeder gehandelt. Mach dir bitte keine Vorwürde. Wer kann denn so etwas ahnen? Aber vielleicht habt ih ja doch noch ein ganz kleines bissi Glück.
Drücke für Freitag ganz feste
und habe doch noch ein bissi Hoffnung 
kann gut verstehen das du durch den Wind bist
Drücke für Freitag ganz feste
ne er will keinen machen! sagt es kämme kein anderer in frage! wird auch immer etwas kommisch bei diesem thema. glaube er möchte halt einfach das es seine ist. naja ist auch ok so. auserdem sind die tests ja teuer.Moki hat geschrieben:Hallo susi
Auch wenn es vor 6 Jahren noch anders gewesen sein könnte, ich würde ihn einfach mal fragen was er davon hältBitte nicht bös sein, aber ich finde es echt komisch
Jana
U1 - 16.11.2005 - 3770g - 53cm - KU:34,5cm
U2 - 21.11.2005 - 3410g - 53cm - KU:34,5cm
U3 - 16.12.2005 - 4000g - 55cm - KU:34,0cm
U4 - 24.01.2006 - 5410g - 62cm - KU:39,0cm
U5 - 16.05.2006 - 9180g - 68cm - KU:43,0cm
U6 - 15.11.2006 - 11,0kg - 77cm - KU:46,0cm
U7 - 20.11.2007 - 14,3kg - 90cm - KU:48,0cm

Nina
U1 - 25.10.2007 - 4530g - 59cm - KU:37,5cm
U2 - 05.11.2007 - 4480g - 57cm - KU:37,5cm
U3 - 27.11.2007 - 5030g - 57cm - KU:39,0cm
U4 - 18.01.2008 - 5850g - 62cm - KU:41,5cm
U5 - 22.04.2008 - 8000g - 67cm - KU:45,0cm

U1 - 16.11.2005 - 3770g - 53cm - KU:34,5cm
U2 - 21.11.2005 - 3410g - 53cm - KU:34,5cm
U3 - 16.12.2005 - 4000g - 55cm - KU:34,0cm
U4 - 24.01.2006 - 5410g - 62cm - KU:39,0cm
U5 - 16.05.2006 - 9180g - 68cm - KU:43,0cm
U6 - 15.11.2006 - 11,0kg - 77cm - KU:46,0cm
U7 - 20.11.2007 - 14,3kg - 90cm - KU:48,0cm

Nina
U1 - 25.10.2007 - 4530g - 59cm - KU:37,5cm
U2 - 05.11.2007 - 4480g - 57cm - KU:37,5cm
U3 - 27.11.2007 - 5030g - 57cm - KU:39,0cm
U4 - 18.01.2008 - 5850g - 62cm - KU:41,5cm
U5 - 22.04.2008 - 8000g - 67cm - KU:45,0cm

normals gehalt ... dann ist ja gut!tinaengel hat geschrieben:Juchhu Susi!!!!
Nee,ich bekomm normales Gehalt weiter,nur wenn ich jetzt nochmal auf den Rücken krankgeschrieben werde,dann bekomm ich wieder Krankengeld.
So ist es schon besser.Obwohl,mein arbeitgeber wird bestimmt tierisch über mich.
![]()
Übrigens,dein BH passt hervoragend.Hihi!!!
GGLG
Tina+Krümmel![]()
23SSW
BH...schön das ich mit denen helfen konnte!
Jana
U1 - 16.11.2005 - 3770g - 53cm - KU:34,5cm
U2 - 21.11.2005 - 3410g - 53cm - KU:34,5cm
U3 - 16.12.2005 - 4000g - 55cm - KU:34,0cm
U4 - 24.01.2006 - 5410g - 62cm - KU:39,0cm
U5 - 16.05.2006 - 9180g - 68cm - KU:43,0cm
U6 - 15.11.2006 - 11,0kg - 77cm - KU:46,0cm
U7 - 20.11.2007 - 14,3kg - 90cm - KU:48,0cm

Nina
U1 - 25.10.2007 - 4530g - 59cm - KU:37,5cm
U2 - 05.11.2007 - 4480g - 57cm - KU:37,5cm
U3 - 27.11.2007 - 5030g - 57cm - KU:39,0cm
U4 - 18.01.2008 - 5850g - 62cm - KU:41,5cm
U5 - 22.04.2008 - 8000g - 67cm - KU:45,0cm

U1 - 16.11.2005 - 3770g - 53cm - KU:34,5cm
U2 - 21.11.2005 - 3410g - 53cm - KU:34,5cm
U3 - 16.12.2005 - 4000g - 55cm - KU:34,0cm
U4 - 24.01.2006 - 5410g - 62cm - KU:39,0cm
U5 - 16.05.2006 - 9180g - 68cm - KU:43,0cm
U6 - 15.11.2006 - 11,0kg - 77cm - KU:46,0cm
U7 - 20.11.2007 - 14,3kg - 90cm - KU:48,0cm

Nina
U1 - 25.10.2007 - 4530g - 59cm - KU:37,5cm
U2 - 05.11.2007 - 4480g - 57cm - KU:37,5cm
U3 - 27.11.2007 - 5030g - 57cm - KU:39,0cm
U4 - 18.01.2008 - 5850g - 62cm - KU:41,5cm
U5 - 22.04.2008 - 8000g - 67cm - KU:45,0cm

einfach malJenny79 hat geschrieben:Hi Tina
Hast du auch so viel an Oberweiter bekommenIch sehe schon aus wie eine Milchkuh
![]()
![]()
Jana
U1 - 16.11.2005 - 3770g - 53cm - KU:34,5cm
U2 - 21.11.2005 - 3410g - 53cm - KU:34,5cm
U3 - 16.12.2005 - 4000g - 55cm - KU:34,0cm
U4 - 24.01.2006 - 5410g - 62cm - KU:39,0cm
U5 - 16.05.2006 - 9180g - 68cm - KU:43,0cm
U6 - 15.11.2006 - 11,0kg - 77cm - KU:46,0cm
U7 - 20.11.2007 - 14,3kg - 90cm - KU:48,0cm

Nina
U1 - 25.10.2007 - 4530g - 59cm - KU:37,5cm
U2 - 05.11.2007 - 4480g - 57cm - KU:37,5cm
U3 - 27.11.2007 - 5030g - 57cm - KU:39,0cm
U4 - 18.01.2008 - 5850g - 62cm - KU:41,5cm
U5 - 22.04.2008 - 8000g - 67cm - KU:45,0cm

U1 - 16.11.2005 - 3770g - 53cm - KU:34,5cm
U2 - 21.11.2005 - 3410g - 53cm - KU:34,5cm
U3 - 16.12.2005 - 4000g - 55cm - KU:34,0cm
U4 - 24.01.2006 - 5410g - 62cm - KU:39,0cm
U5 - 16.05.2006 - 9180g - 68cm - KU:43,0cm
U6 - 15.11.2006 - 11,0kg - 77cm - KU:46,0cm
U7 - 20.11.2007 - 14,3kg - 90cm - KU:48,0cm

Nina
U1 - 25.10.2007 - 4530g - 59cm - KU:37,5cm
U2 - 05.11.2007 - 4480g - 57cm - KU:37,5cm
U3 - 27.11.2007 - 5030g - 57cm - KU:39,0cm
U4 - 18.01.2008 - 5850g - 62cm - KU:41,5cm
U5 - 22.04.2008 - 8000g - 67cm - KU:45,0cm

jenny ich schließe mich mit 30 weiterentinaengel hat geschrieben:Jenny!
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Jana
U1 - 16.11.2005 - 3770g - 53cm - KU:34,5cm
U2 - 21.11.2005 - 3410g - 53cm - KU:34,5cm
U3 - 16.12.2005 - 4000g - 55cm - KU:34,0cm
U4 - 24.01.2006 - 5410g - 62cm - KU:39,0cm
U5 - 16.05.2006 - 9180g - 68cm - KU:43,0cm
U6 - 15.11.2006 - 11,0kg - 77cm - KU:46,0cm
U7 - 20.11.2007 - 14,3kg - 90cm - KU:48,0cm

Nina
U1 - 25.10.2007 - 4530g - 59cm - KU:37,5cm
U2 - 05.11.2007 - 4480g - 57cm - KU:37,5cm
U3 - 27.11.2007 - 5030g - 57cm - KU:39,0cm
U4 - 18.01.2008 - 5850g - 62cm - KU:41,5cm
U5 - 22.04.2008 - 8000g - 67cm - KU:45,0cm

U1 - 16.11.2005 - 3770g - 53cm - KU:34,5cm
U2 - 21.11.2005 - 3410g - 53cm - KU:34,5cm
U3 - 16.12.2005 - 4000g - 55cm - KU:34,0cm
U4 - 24.01.2006 - 5410g - 62cm - KU:39,0cm
U5 - 16.05.2006 - 9180g - 68cm - KU:43,0cm
U6 - 15.11.2006 - 11,0kg - 77cm - KU:46,0cm
U7 - 20.11.2007 - 14,3kg - 90cm - KU:48,0cm

Nina
U1 - 25.10.2007 - 4530g - 59cm - KU:37,5cm
U2 - 05.11.2007 - 4480g - 57cm - KU:37,5cm
U3 - 27.11.2007 - 5030g - 57cm - KU:39,0cm
U4 - 18.01.2008 - 5850g - 62cm - KU:41,5cm
U5 - 22.04.2008 - 8000g - 67cm - KU:45,0cm

will auchMoki hat geschrieben:grins
wenn wir so weiter machen bekommen wir alle noch einen neuen Stern, heute
Jana
U1 - 16.11.2005 - 3770g - 53cm - KU:34,5cm
U2 - 21.11.2005 - 3410g - 53cm - KU:34,5cm
U3 - 16.12.2005 - 4000g - 55cm - KU:34,0cm
U4 - 24.01.2006 - 5410g - 62cm - KU:39,0cm
U5 - 16.05.2006 - 9180g - 68cm - KU:43,0cm
U6 - 15.11.2006 - 11,0kg - 77cm - KU:46,0cm
U7 - 20.11.2007 - 14,3kg - 90cm - KU:48,0cm

Nina
U1 - 25.10.2007 - 4530g - 59cm - KU:37,5cm
U2 - 05.11.2007 - 4480g - 57cm - KU:37,5cm
U3 - 27.11.2007 - 5030g - 57cm - KU:39,0cm
U4 - 18.01.2008 - 5850g - 62cm - KU:41,5cm
U5 - 22.04.2008 - 8000g - 67cm - KU:45,0cm

U1 - 16.11.2005 - 3770g - 53cm - KU:34,5cm
U2 - 21.11.2005 - 3410g - 53cm - KU:34,5cm
U3 - 16.12.2005 - 4000g - 55cm - KU:34,0cm
U4 - 24.01.2006 - 5410g - 62cm - KU:39,0cm
U5 - 16.05.2006 - 9180g - 68cm - KU:43,0cm
U6 - 15.11.2006 - 11,0kg - 77cm - KU:46,0cm
U7 - 20.11.2007 - 14,3kg - 90cm - KU:48,0cm

Nina
U1 - 25.10.2007 - 4530g - 59cm - KU:37,5cm
U2 - 05.11.2007 - 4480g - 57cm - KU:37,5cm
U3 - 27.11.2007 - 5030g - 57cm - KU:39,0cm
U4 - 18.01.2008 - 5850g - 62cm - KU:41,5cm
U5 - 22.04.2008 - 8000g - 67cm - KU:45,0cm

mich mal einmischMoki hat geschrieben:jenny
ganz unverschämte Frage: Gibts in der Größe BH's???
Habe da null Ahnung von bin froh das ich inzwischen auf 85 B bin
nein du bekommst auch noch größere. und wenn im laden nicht mehr dann im sanitäts haus!
---mensch habt ihr viel geschrieben! muß aber meinen senf auch dazu abgeben
Jana
U1 - 16.11.2005 - 3770g - 53cm - KU:34,5cm
U2 - 21.11.2005 - 3410g - 53cm - KU:34,5cm
U3 - 16.12.2005 - 4000g - 55cm - KU:34,0cm
U4 - 24.01.2006 - 5410g - 62cm - KU:39,0cm
U5 - 16.05.2006 - 9180g - 68cm - KU:43,0cm
U6 - 15.11.2006 - 11,0kg - 77cm - KU:46,0cm
U7 - 20.11.2007 - 14,3kg - 90cm - KU:48,0cm

Nina
U1 - 25.10.2007 - 4530g - 59cm - KU:37,5cm
U2 - 05.11.2007 - 4480g - 57cm - KU:37,5cm
U3 - 27.11.2007 - 5030g - 57cm - KU:39,0cm
U4 - 18.01.2008 - 5850g - 62cm - KU:41,5cm
U5 - 22.04.2008 - 8000g - 67cm - KU:45,0cm

U1 - 16.11.2005 - 3770g - 53cm - KU:34,5cm
U2 - 21.11.2005 - 3410g - 53cm - KU:34,5cm
U3 - 16.12.2005 - 4000g - 55cm - KU:34,0cm
U4 - 24.01.2006 - 5410g - 62cm - KU:39,0cm
U5 - 16.05.2006 - 9180g - 68cm - KU:43,0cm
U6 - 15.11.2006 - 11,0kg - 77cm - KU:46,0cm
U7 - 20.11.2007 - 14,3kg - 90cm - KU:48,0cm

Nina
U1 - 25.10.2007 - 4530g - 59cm - KU:37,5cm
U2 - 05.11.2007 - 4480g - 57cm - KU:37,5cm
U3 - 27.11.2007 - 5030g - 57cm - KU:39,0cm
U4 - 18.01.2008 - 5850g - 62cm - KU:41,5cm
U5 - 22.04.2008 - 8000g - 67cm - KU:45,0cm





