jeptinaengel hat geschrieben:Susi: Du meinst,du hast das Bild in einem anderen Forum gepostet?!?
Vieleicht steh ich auch gerade auf der Leitung!!
GGLG
Tina+krümmel![]()
23SSW
Wir lassen uns nicht unterkriegen, wer macht mit??;o)
Jana
U1 - 16.11.2005 - 3770g - 53cm - KU:34,5cm
U2 - 21.11.2005 - 3410g - 53cm - KU:34,5cm
U3 - 16.12.2005 - 4000g - 55cm - KU:34,0cm
U4 - 24.01.2006 - 5410g - 62cm - KU:39,0cm
U5 - 16.05.2006 - 9180g - 68cm - KU:43,0cm
U6 - 15.11.2006 - 11,0kg - 77cm - KU:46,0cm
U7 - 20.11.2007 - 14,3kg - 90cm - KU:48,0cm

Nina
U1 - 25.10.2007 - 4530g - 59cm - KU:37,5cm
U2 - 05.11.2007 - 4480g - 57cm - KU:37,5cm
U3 - 27.11.2007 - 5030g - 57cm - KU:39,0cm
U4 - 18.01.2008 - 5850g - 62cm - KU:41,5cm
U5 - 22.04.2008 - 8000g - 67cm - KU:45,0cm

U1 - 16.11.2005 - 3770g - 53cm - KU:34,5cm
U2 - 21.11.2005 - 3410g - 53cm - KU:34,5cm
U3 - 16.12.2005 - 4000g - 55cm - KU:34,0cm
U4 - 24.01.2006 - 5410g - 62cm - KU:39,0cm
U5 - 16.05.2006 - 9180g - 68cm - KU:43,0cm
U6 - 15.11.2006 - 11,0kg - 77cm - KU:46,0cm
U7 - 20.11.2007 - 14,3kg - 90cm - KU:48,0cm

Nina
U1 - 25.10.2007 - 4530g - 59cm - KU:37,5cm
U2 - 05.11.2007 - 4480g - 57cm - KU:37,5cm
U3 - 27.11.2007 - 5030g - 57cm - KU:39,0cm
U4 - 18.01.2008 - 5850g - 62cm - KU:41,5cm
U5 - 22.04.2008 - 8000g - 67cm - KU:45,0cm

jajaja tina! hatte igendlich gedacht das du es erst heute morgen auflöst aber falsch gedacht! einfach den anderen den gewinn nicht gönnen
jaja muß meckern!
so aber sie sieht zucker süß darin aus!
da ich selber bestimmt mich nicht trauen werde so ne latz hose ihrgendwann anzu ziehen mußte ich sie tinchen geben!
so aber sie sieht zucker süß darin aus!
da ich selber bestimmt mich nicht trauen werde so ne latz hose ihrgendwann anzu ziehen mußte ich sie tinchen geben!
Jana
U1 - 16.11.2005 - 3770g - 53cm - KU:34,5cm
U2 - 21.11.2005 - 3410g - 53cm - KU:34,5cm
U3 - 16.12.2005 - 4000g - 55cm - KU:34,0cm
U4 - 24.01.2006 - 5410g - 62cm - KU:39,0cm
U5 - 16.05.2006 - 9180g - 68cm - KU:43,0cm
U6 - 15.11.2006 - 11,0kg - 77cm - KU:46,0cm
U7 - 20.11.2007 - 14,3kg - 90cm - KU:48,0cm

Nina
U1 - 25.10.2007 - 4530g - 59cm - KU:37,5cm
U2 - 05.11.2007 - 4480g - 57cm - KU:37,5cm
U3 - 27.11.2007 - 5030g - 57cm - KU:39,0cm
U4 - 18.01.2008 - 5850g - 62cm - KU:41,5cm
U5 - 22.04.2008 - 8000g - 67cm - KU:45,0cm

U1 - 16.11.2005 - 3770g - 53cm - KU:34,5cm
U2 - 21.11.2005 - 3410g - 53cm - KU:34,5cm
U3 - 16.12.2005 - 4000g - 55cm - KU:34,0cm
U4 - 24.01.2006 - 5410g - 62cm - KU:39,0cm
U5 - 16.05.2006 - 9180g - 68cm - KU:43,0cm
U6 - 15.11.2006 - 11,0kg - 77cm - KU:46,0cm
U7 - 20.11.2007 - 14,3kg - 90cm - KU:48,0cm

Nina
U1 - 25.10.2007 - 4530g - 59cm - KU:37,5cm
U2 - 05.11.2007 - 4480g - 57cm - KU:37,5cm
U3 - 27.11.2007 - 5030g - 57cm - KU:39,0cm
U4 - 18.01.2008 - 5850g - 62cm - KU:41,5cm
U5 - 22.04.2008 - 8000g - 67cm - KU:45,0cm

so! mal erfreuliches von mir!!!
habe heute vormittag bei meiner frauenärztin angerufen. mal nach meinen ergebnissen gefragt! und..........?
bei mir ist alles in bester ordnung! ich habe nicht zuviele männliche o. weibliche hormone. habe auch den wert gut wo man dran sehen kann ob ich nen eisprung habe, also ich hab nen eisprung!
da ist alles in bester ordnung!
micha hatte ich ne sms geschickt nach dem gespräch und habe dann die volgende antwort bekommen....."schön - jetzt müssten nur noch meine spermien springen
" ist das nicht süß?
so jetzt werde ich mal noch nen bisel was bei googel suchen! wollen evt. ne billigere wohnung haben! die ist jetzt zu teuer geworden!
so bist später!

habe heute vormittag bei meiner frauenärztin angerufen. mal nach meinen ergebnissen gefragt! und..........?
bei mir ist alles in bester ordnung! ich habe nicht zuviele männliche o. weibliche hormone. habe auch den wert gut wo man dran sehen kann ob ich nen eisprung habe, also ich hab nen eisprung!
micha hatte ich ne sms geschickt nach dem gespräch und habe dann die volgende antwort bekommen....."schön - jetzt müssten nur noch meine spermien springen
so jetzt werde ich mal noch nen bisel was bei googel suchen! wollen evt. ne billigere wohnung haben! die ist jetzt zu teuer geworden!
so bist später!
Jana
U1 - 16.11.2005 - 3770g - 53cm - KU:34,5cm
U2 - 21.11.2005 - 3410g - 53cm - KU:34,5cm
U3 - 16.12.2005 - 4000g - 55cm - KU:34,0cm
U4 - 24.01.2006 - 5410g - 62cm - KU:39,0cm
U5 - 16.05.2006 - 9180g - 68cm - KU:43,0cm
U6 - 15.11.2006 - 11,0kg - 77cm - KU:46,0cm
U7 - 20.11.2007 - 14,3kg - 90cm - KU:48,0cm

Nina
U1 - 25.10.2007 - 4530g - 59cm - KU:37,5cm
U2 - 05.11.2007 - 4480g - 57cm - KU:37,5cm
U3 - 27.11.2007 - 5030g - 57cm - KU:39,0cm
U4 - 18.01.2008 - 5850g - 62cm - KU:41,5cm
U5 - 22.04.2008 - 8000g - 67cm - KU:45,0cm

U1 - 16.11.2005 - 3770g - 53cm - KU:34,5cm
U2 - 21.11.2005 - 3410g - 53cm - KU:34,5cm
U3 - 16.12.2005 - 4000g - 55cm - KU:34,0cm
U4 - 24.01.2006 - 5410g - 62cm - KU:39,0cm
U5 - 16.05.2006 - 9180g - 68cm - KU:43,0cm
U6 - 15.11.2006 - 11,0kg - 77cm - KU:46,0cm
U7 - 20.11.2007 - 14,3kg - 90cm - KU:48,0cm

Nina
U1 - 25.10.2007 - 4530g - 59cm - KU:37,5cm
U2 - 05.11.2007 - 4480g - 57cm - KU:37,5cm
U3 - 27.11.2007 - 5030g - 57cm - KU:39,0cm
U4 - 18.01.2008 - 5850g - 62cm - KU:41,5cm
U5 - 22.04.2008 - 8000g - 67cm - KU:45,0cm

Das ist nicht ok!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!susili311 hat geschrieben:jajaja tina! hatte igendlich gedacht das du es erst heute morgen auflöst aber falsch gedacht! einfach den anderen den gewinn nicht gönnen![]()
![]()
jaja muß meckern!
so aber sie sieht zucker süß darin aus!
da ich selber bestimmt mich nicht trauen werde so ne latz hose ihrgendwann anzu ziehen mußte ich sie tinchen geben!
Du hast ja nicht geschrieben,das ich es erst heute morgen auflösen darf!
Also,
Es hat jemand geraten und ich habe gelöst!!!!

Tina+Krümmel
Seit 02.06.04 mit dem kleinen Wunder Domenik,der unser Leben jeden Tag aufs neue Wunderbar werden läst!!!

und dem 2. Wunder Gianluca,der unser Glück perfekt macht!

http://www.earnstar.de/?ref=99811
http://money4surfing.de/?refid=563907
Seit 02.06.04 mit dem kleinen Wunder Domenik,der unser Leben jeden Tag aufs neue Wunderbar werden läst!!!

und dem 2. Wunder Gianluca,der unser Glück perfekt macht!

http://www.earnstar.de/?ref=99811
http://money4surfing.de/?refid=563907




Gruß Gik mit den

