jep! *schnief*Moki hat geschrieben:susi
doch noch da?
Wir lassen uns nicht unterkriegen, wer macht mit??;o)
Jana
U1 - 16.11.2005 - 3770g - 53cm - KU:34,5cm
U2 - 21.11.2005 - 3410g - 53cm - KU:34,5cm
U3 - 16.12.2005 - 4000g - 55cm - KU:34,0cm
U4 - 24.01.2006 - 5410g - 62cm - KU:39,0cm
U5 - 16.05.2006 - 9180g - 68cm - KU:43,0cm
U6 - 15.11.2006 - 11,0kg - 77cm - KU:46,0cm
U7 - 20.11.2007 - 14,3kg - 90cm - KU:48,0cm

Nina
U1 - 25.10.2007 - 4530g - 59cm - KU:37,5cm
U2 - 05.11.2007 - 4480g - 57cm - KU:37,5cm
U3 - 27.11.2007 - 5030g - 57cm - KU:39,0cm
U4 - 18.01.2008 - 5850g - 62cm - KU:41,5cm
U5 - 22.04.2008 - 8000g - 67cm - KU:45,0cm

U1 - 16.11.2005 - 3770g - 53cm - KU:34,5cm
U2 - 21.11.2005 - 3410g - 53cm - KU:34,5cm
U3 - 16.12.2005 - 4000g - 55cm - KU:34,0cm
U4 - 24.01.2006 - 5410g - 62cm - KU:39,0cm
U5 - 16.05.2006 - 9180g - 68cm - KU:43,0cm
U6 - 15.11.2006 - 11,0kg - 77cm - KU:46,0cm
U7 - 20.11.2007 - 14,3kg - 90cm - KU:48,0cm

Nina
U1 - 25.10.2007 - 4530g - 59cm - KU:37,5cm
U2 - 05.11.2007 - 4480g - 57cm - KU:37,5cm
U3 - 27.11.2007 - 5030g - 57cm - KU:39,0cm
U4 - 18.01.2008 - 5850g - 62cm - KU:41,5cm
U5 - 22.04.2008 - 8000g - 67cm - KU:45,0cm

ja! habe aber noch was bei ebay gesucht und wollte dann schauen ob lissi mich noch gesehen hat und jetzt fallen mir schon echt die augen zu *schnief*
Jana
U1 - 16.11.2005 - 3770g - 53cm - KU:34,5cm
U2 - 21.11.2005 - 3410g - 53cm - KU:34,5cm
U3 - 16.12.2005 - 4000g - 55cm - KU:34,0cm
U4 - 24.01.2006 - 5410g - 62cm - KU:39,0cm
U5 - 16.05.2006 - 9180g - 68cm - KU:43,0cm
U6 - 15.11.2006 - 11,0kg - 77cm - KU:46,0cm
U7 - 20.11.2007 - 14,3kg - 90cm - KU:48,0cm

Nina
U1 - 25.10.2007 - 4530g - 59cm - KU:37,5cm
U2 - 05.11.2007 - 4480g - 57cm - KU:37,5cm
U3 - 27.11.2007 - 5030g - 57cm - KU:39,0cm
U4 - 18.01.2008 - 5850g - 62cm - KU:41,5cm
U5 - 22.04.2008 - 8000g - 67cm - KU:45,0cm

U1 - 16.11.2005 - 3770g - 53cm - KU:34,5cm
U2 - 21.11.2005 - 3410g - 53cm - KU:34,5cm
U3 - 16.12.2005 - 4000g - 55cm - KU:34,0cm
U4 - 24.01.2006 - 5410g - 62cm - KU:39,0cm
U5 - 16.05.2006 - 9180g - 68cm - KU:43,0cm
U6 - 15.11.2006 - 11,0kg - 77cm - KU:46,0cm
U7 - 20.11.2007 - 14,3kg - 90cm - KU:48,0cm

Nina
U1 - 25.10.2007 - 4530g - 59cm - KU:37,5cm
U2 - 05.11.2007 - 4480g - 57cm - KU:37,5cm
U3 - 27.11.2007 - 5030g - 57cm - KU:39,0cm
U4 - 18.01.2008 - 5850g - 62cm - KU:41,5cm
U5 - 22.04.2008 - 8000g - 67cm - KU:45,0cm

werde jatzt erst mal kurz was essen. habe heute nur gefrühstückt! 
Jana
U1 - 16.11.2005 - 3770g - 53cm - KU:34,5cm
U2 - 21.11.2005 - 3410g - 53cm - KU:34,5cm
U3 - 16.12.2005 - 4000g - 55cm - KU:34,0cm
U4 - 24.01.2006 - 5410g - 62cm - KU:39,0cm
U5 - 16.05.2006 - 9180g - 68cm - KU:43,0cm
U6 - 15.11.2006 - 11,0kg - 77cm - KU:46,0cm
U7 - 20.11.2007 - 14,3kg - 90cm - KU:48,0cm

Nina
U1 - 25.10.2007 - 4530g - 59cm - KU:37,5cm
U2 - 05.11.2007 - 4480g - 57cm - KU:37,5cm
U3 - 27.11.2007 - 5030g - 57cm - KU:39,0cm
U4 - 18.01.2008 - 5850g - 62cm - KU:41,5cm
U5 - 22.04.2008 - 8000g - 67cm - KU:45,0cm

U1 - 16.11.2005 - 3770g - 53cm - KU:34,5cm
U2 - 21.11.2005 - 3410g - 53cm - KU:34,5cm
U3 - 16.12.2005 - 4000g - 55cm - KU:34,0cm
U4 - 24.01.2006 - 5410g - 62cm - KU:39,0cm
U5 - 16.05.2006 - 9180g - 68cm - KU:43,0cm
U6 - 15.11.2006 - 11,0kg - 77cm - KU:46,0cm
U7 - 20.11.2007 - 14,3kg - 90cm - KU:48,0cm

Nina
U1 - 25.10.2007 - 4530g - 59cm - KU:37,5cm
U2 - 05.11.2007 - 4480g - 57cm - KU:37,5cm
U3 - 27.11.2007 - 5030g - 57cm - KU:39,0cm
U4 - 18.01.2008 - 5850g - 62cm - KU:41,5cm
U5 - 22.04.2008 - 8000g - 67cm - KU:45,0cm

moki, wie ist es mit deinem bein? und mit der arbeit?
Jana
U1 - 16.11.2005 - 3770g - 53cm - KU:34,5cm
U2 - 21.11.2005 - 3410g - 53cm - KU:34,5cm
U3 - 16.12.2005 - 4000g - 55cm - KU:34,0cm
U4 - 24.01.2006 - 5410g - 62cm - KU:39,0cm
U5 - 16.05.2006 - 9180g - 68cm - KU:43,0cm
U6 - 15.11.2006 - 11,0kg - 77cm - KU:46,0cm
U7 - 20.11.2007 - 14,3kg - 90cm - KU:48,0cm

Nina
U1 - 25.10.2007 - 4530g - 59cm - KU:37,5cm
U2 - 05.11.2007 - 4480g - 57cm - KU:37,5cm
U3 - 27.11.2007 - 5030g - 57cm - KU:39,0cm
U4 - 18.01.2008 - 5850g - 62cm - KU:41,5cm
U5 - 22.04.2008 - 8000g - 67cm - KU:45,0cm

U1 - 16.11.2005 - 3770g - 53cm - KU:34,5cm
U2 - 21.11.2005 - 3410g - 53cm - KU:34,5cm
U3 - 16.12.2005 - 4000g - 55cm - KU:34,0cm
U4 - 24.01.2006 - 5410g - 62cm - KU:39,0cm
U5 - 16.05.2006 - 9180g - 68cm - KU:43,0cm
U6 - 15.11.2006 - 11,0kg - 77cm - KU:46,0cm
U7 - 20.11.2007 - 14,3kg - 90cm - KU:48,0cm

Nina
U1 - 25.10.2007 - 4530g - 59cm - KU:37,5cm
U2 - 05.11.2007 - 4480g - 57cm - KU:37,5cm
U3 - 27.11.2007 - 5030g - 57cm - KU:39,0cm
U4 - 18.01.2008 - 5850g - 62cm - KU:41,5cm
U5 - 22.04.2008 - 8000g - 67cm - KU:45,0cm

*schnief* ok! könnte ich ja auch mal machen
mal sehen was sich verändert hat!
Jana
U1 - 16.11.2005 - 3770g - 53cm - KU:34,5cm
U2 - 21.11.2005 - 3410g - 53cm - KU:34,5cm
U3 - 16.12.2005 - 4000g - 55cm - KU:34,0cm
U4 - 24.01.2006 - 5410g - 62cm - KU:39,0cm
U5 - 16.05.2006 - 9180g - 68cm - KU:43,0cm
U6 - 15.11.2006 - 11,0kg - 77cm - KU:46,0cm
U7 - 20.11.2007 - 14,3kg - 90cm - KU:48,0cm

Nina
U1 - 25.10.2007 - 4530g - 59cm - KU:37,5cm
U2 - 05.11.2007 - 4480g - 57cm - KU:37,5cm
U3 - 27.11.2007 - 5030g - 57cm - KU:39,0cm
U4 - 18.01.2008 - 5850g - 62cm - KU:41,5cm
U5 - 22.04.2008 - 8000g - 67cm - KU:45,0cm

U1 - 16.11.2005 - 3770g - 53cm - KU:34,5cm
U2 - 21.11.2005 - 3410g - 53cm - KU:34,5cm
U3 - 16.12.2005 - 4000g - 55cm - KU:34,0cm
U4 - 24.01.2006 - 5410g - 62cm - KU:39,0cm
U5 - 16.05.2006 - 9180g - 68cm - KU:43,0cm
U6 - 15.11.2006 - 11,0kg - 77cm - KU:46,0cm
U7 - 20.11.2007 - 14,3kg - 90cm - KU:48,0cm

Nina
U1 - 25.10.2007 - 4530g - 59cm - KU:37,5cm
U2 - 05.11.2007 - 4480g - 57cm - KU:37,5cm
U3 - 27.11.2007 - 5030g - 57cm - KU:39,0cm
U4 - 18.01.2008 - 5850g - 62cm - KU:41,5cm
U5 - 22.04.2008 - 8000g - 67cm - KU:45,0cm

Huhu Moki,Moki hat geschrieben:bin auch schon wieder wech, muss heute doch mal wieder BB gucken
als ich grad das Interview mit dieser Sandra sah hab ich gedacht, dass solche Leute eigentlich gar keine Kinder verdient haben.
Wie sie schon so abwertend sagte: "Ich nenn sie jetzt trotzdem mal MEINE TOCHTER...denn eigentlich hab ich gar keinen Bezug zu diesem Kind"...

Liebe Grüße von Lissi






